JAVNI SEKTOR | |
---|---|
1 | Občina Lovrenc na Pohorju |
2 | Občina Podvelka |
3 | Osnovna šola Brezno - Podvelka |
4 | Občina Radlje |
5 | Občina Ruše |
6 | Javni zavod Športni park Ruše |
7 | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor |
8 | Javni zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše |
9 | Občina Selnica ob Dravi |
10 | Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi |
11 | Osnovna šola Selnica ob Dravi |
12 | CŠOD Škorpijon |
EKONOMSKI SEKTOR | |
---|---|
13 | SANJA CONSULTING, Sanja Mijuš Herman s.p. |
14 | ŠUMER TATJANA s.p., Moje testenine |
15 | Zavod DANICA Lovrenc na Pohorju |
16 | Kranjc Rožle s.p. |
17 | Kranjc Darja s.p. |
18 | Sant Lorenz, Špela Španbauer, s.p. |
19 | JAMMB, Anžej Bečan, s.p. |
20 | Geodetske meritve Boris Kraner s.p. |
21 | PROJEKTUM Simon Vranc s.p. |
22 | Srečko Mumel s.p. |
23 | Okrepčevalnica Olga, Olga Kojzek s.p. |
24 | Sebastjan Knez s.p. |
25 | RRA Koroška regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, PE MPIK2 Radlje ob Dravi |
26 | EUDOM družba za energetsko svetovanje d.o.o. |
27 | POSLOVNA HIŠA Simona Korent, s.p. |
28 | Kmetija KAJŽER, Ivan Praznik |
29 | GRAL d.o.o. |
30 | Gorazd VODOVNIK s.p. |
31 | Koroška gospodarska zbornica |
32 | LeetLab d.o.o. |
33 | Matevž Ciganović s.p. |
34 | Šahtler Dragica, Stanko, dopolnilna dejavnost na kmetiji |
35 | Kmetijska zadruga Ruše |
36 | Gostilna Vernik Primož Šauperl s.p. |
37 | Žiga Krajnc, s.p. |
38 | Boris Fideršek s.. |
39 | Šarh Tine, s.p. |
40 | GENIUM d.o.o. |
41 | NLP šport in turizem Saša Sevšek s.p. |
42 | Sabina ŽAMPA, s.p., apartmaji Family Fun |
43 | Trobentar Denis, dopolnilna dejavnost na kmetiji |
44 | Kmetija MAROLT, Mateja Rotovnik |
45 | PIPORT turizem d.o.o., Smolnik 95, 2208 Ruše |
46 | Ajna Float, Alen Mihajl s.p., |
47 | Jože Ferlinc – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji |
48 | Grahor Lucija, dopolnilna dejavnost na kmetiji |
49 | Two Hills, Domen Robič s.p. |
50 | LESTIS Osvald Peter s.p. |
51 | MOŽIČ d.o.o. |
52 | JPZ Janez Zorko s.p. |
53 | Kmetijska zadruga Selnica |
SOCIALNI SEKTOR | |
---|---|
54 | Krebs Zoran |
55 | Bezjak Nina |
56 | Čučko Jože |
57 | Kulturno umetniško društvo MARZLA VADA |
58 | Orož Nika |
59 | Društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju |
60 | Hriberšek Štefan |
61 | Steinbacher Marta |
62 | Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju |
63 | Folklorno društvo Lovrenc na Pohorju |
64 | Lovska družina Puščava |
65 | PGD KAPLA |
66 | Športno društvo Kapla na Kozjaku |
67 | Planinsko društvo Ožbalt - Kapla |
68 | Društvo upokojencev Ožbalt - Kapla |
69 | Kulturno društvo Kapla na Kozjaku |
70 | KUD Brezno - Podvelka |
71 | Društvo kmetic Dravska dolina |
72 | RADELA, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Radlje |
73 | Turistično društvo Radlje |
74 | Strelsko društvo I.Pohorskega bataljona |
75 | Mladinsko društvo Ruše v Srcu |
76 | Glavendekić Vesna |
77 | Steblovnik Župan Zdenka |
78 | Faktor Matej |
79 | Društvo za razvoj LIRA Ruše |
80 | Športno društvo Bezena |
81 | Čebelarska družina Ruše |
82 | Pliberšek Andrej čebelarstvo |
83 | Šarh Srečko |
84 | Nogometni klub Pohorje Ruše |
85 | Društvo živi (z)Dravo |
86 | Jurše Tomaž |
87 | Športno društvo Ruše |
88 | Planinsko društvo Ruše |
89 | Turistično društvo Natura 2020 |
90 | Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi |
91 | Mitja Škrobar |
92 | Kulturno Društvo Pavza Selnica |
93 | Turistično društvo Selnica ob Dravi |
94 | Frešer Ivanka |
95 | Društvo GODI MI |
96 | Osvald Jernej |
97 | Toplak Cveto |
98 | Šteger Tine |
99 | Danijel Lep |
100 | Lovska družina Gaj nad Mariborom |
101 | Čebelarsko društvo Selnica ob Dravi |